デイサービスおよび宿泊サービス
ご利用時の概算費用です。
介護サービス利用料金+実費分が
必要となります。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の 利用者 |
666円 | 787円 | 911円 | 1,036円 | 1,162円 |
| 介護保険 2割負担の 利用者 |
1,332円 | 1,574円 | 1,822円 | 2,072円 | 2,324円 |
| 介護保険 3割負担の 利用者 |
1,998円 | 2,361円 | 2,733円 | 3,108円 | 3,486円 |
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 13円 | 26円 | 39円 |
| 入浴加算 | 40円 | 80円 | 120円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 112円 | 168円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85円 | 170円 | 255円 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 | 10円 | 15円 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)(月2回) | 160円 | 320円 | 480円 |
| 延⾧加算 1時間 | 50円 | 100円 | 150円 |
| 延⾧加算 2時間 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 延⾧加算 3時間 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 延⾧加算 4時間 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 延⾧加算 5時間 | 250円 | 500円 | 750円 |
※宿泊サービス利用の日は延⾧は不可となります。
※口腔・栄養スクリーニング加算は6か月に1回です。
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | 40円 | 60円 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円 | 80円 | 120円 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円 | 60円 | 90円 |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円 | 120円 | 180円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100円 | 200円 | 300円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円 | 400円 | 600円 |
※生活機能向上連携加算(Ⅰ)は3か月に1回です。
| 1日あたりの料金 | |||
|---|---|---|---|
| 娯楽費 | 300円 | ||
| 日用品費 | 200円 | ||
| おむつプラン | 500円 | ||
| お食事 | 朝 | 昼 | 夜 |
| 400円 | 800円 | 600円 | |
| おやつ | 15時 | 21時~ | |
| 200円 | 100円 | ||
| 宿泊 | 1泊目 | 2泊目以降/日 | |
| 3,000円 | 1,000円 | ||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| 要支援1(週1回) | 要支援2(週2回) | |
|---|---|---|
| 介護保険 1割負担の 利用者 |
1,672円 | 3,428円 |
| 介護保険 2割負担の 利用者 |
3,344円 | 6,856円 |
| 介護保険 3割負担の 利用者 |
5,016円 | 10,284円 |
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 13円 | 26円 | 39円 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 | 10円 | 15円 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)(月1回) | 160円 | 320円 | 480円 |
※口腔・栄養スクリーニング加算は6か月に1回です。
| 栄養アセスメント加算 | 50円 | 100円 | 150円 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円 | 80円 | 120円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100円 | 200円 | 300円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円 | 400円 | 600円 |
※生活機能向上連携加算(Ⅰ)は3か月に1回です。
| 1日あたりの料金 | |
|---|---|
| 娯楽費 | 300円 |
| 日用品費 | 200円 |
| お食事(昼食) | 800円 |
| おやつ(三時のおやつ) | 200円 |